Webmaster
| |
| <dd>...</dd> | |
| Descripción de la definición utilizada en un elemento dl (lista de definición). | |
| Etiqueta de inicio/fin | Requerido/Opcional (HTML) Requerido/Requerido (XHTML 1.0). |
| Atributos | Atributos %coreattrs, %i18n, %events |
| Vacío | No |
| Notas | Puede contener un contenido de nivel de bloque, tal como el elemento <p>. |
| Ejemplo | <dl> <dt>Avión</dt> <dd>Objeto volador</dd> <dt>Tren</dt> <dd> Objeto rodante</dd> </dl> |
| <dir>...</dir> | |
| Crea una lista de directorios multi-columnas. | |
| Etiqueta de inicio/fin | Requerido/Requerido |
| Atributos | Atributos %coreattrs, %i18n, %events |
| Desclasificado | Desclasificado compact: Comprime la lista visualizada. |
| Vacío | No |
| Notas | Debe contener por lo menos un elemento de lista. Este elemento es despreciado en favor del elemento ul (lista en desorden). |
| <dl>...</dl> | |
| Crea un glosario o lista de definición. | |
| Etiqueta de inicio/fin | Requerido/Requerido |
| Atributos | Atributos %coreattrs, %i18n, %events |
| Desclasificado | Desclasificado compact: Comprime la lista visualizada. |
| Vacío | No |
| Notas | Debe contener por lo menos un elemento <dt> o <dd> en cualquier orden. |
| Ejemplo | <dl> <dt>Avión</dt> <dd>Objeto volador</dd> <dt>Tren</dt> <dd>Objeto rodante</dd> </dl> |
| <dt>...</dt> | |
| El texto de definición se utiliza dentro de un elemento dl (lista de definición). | |
| Etiqueta de inicio/fin | Requerido/Opcional (HTML) Requerido/Requerido (XHTML 1.0). |
| Atributos | Atributos %coreattrs, %i18n, %events |
| Vacío | No |
| Notas | Debe contener texto (que se puede modificar mediante elementos de marcación de texto). |
| Ejemplo | <dl> <dt>Avión</dt> <dd>Objeto volador</dd> <dt>Tren</dt> <dd>Objeto rodante</dd> </dl> |
| <li>...</li> | |
| Define un elemento de lista. | |
| Etiqueta de inicio/fin | Requerido/Requerido (HTML) Requerido/Requerido (XHTML 1.0). |
| Atributos | Atributos %coreattrs, %i18n, %events |
| Desclasificado | Desclasificado type="...": Cambia el estilo de la numeración (1, a, A, i, I) o listas ordenadas, o el estilo de viñeta (disco, cuadrado, círculo) en listas sin orden. value="...": Determina la numeración con el entero proporcionado, comenzando con el elemento de la lista actual. |
| Vacío | No |
| Ejemplo | <ol> <li>Primer elemento</li> <li>Segundo elemento</li> </ol> |
| <menu>...</menu> | |
| Crea una lista de menús de una sola columna. | |
| Etiqueta de inicio/fin | Requerido/Requerido |
| Atributos | Atributos %coreattrs, %i18n, %events |
| Desclasificado | Desclasificado compact: Comprime la lista visualizada. |
| Vacío | No |
| Notas | Debe contener por lo menos un elemento de lista. Este elemento e despreciado en favor del elemento ul (lista sin orden). |
| <ol>...</ol> | |
| Crea una lista ordenada | |
| Etiqueta de inicio/fin | Requerido/Requerido |
| Atributos | Atributos %coreattrs, %i18n, %events |
| Desclasificado | Desclasificado compact: Comprime la lista visualizada. start="...": Define el número de comienzo con el entero elegido. type="...": Define el estilo de la numeración (1, a, A, i, I). |
| Vacío | No |
| Notas | Debe contener por lo menos un elemento de lista. |
| Ejemplo | <ol> <li>Primer elemento</li> <li>Segundo elemento</li> </ol> |
| <ul>...</ul> | |
| Crea una lista sin orden. | |
| Etiqueta de inicio/fin | Requerido/Requerido |
| Atributos | Atributos %coreattrs, %i18n, %events |
| Desclasificado | Desclasificado compact: Comprime la lista visualizada. type="...": Determina el estilo de la viñeta (disco, cuadrado, círculo). |
| Vacío | No |
| Notas | Debe contener por lo menos un elemento de lista. |
| Ejemplo | <ul> <li>Primer elemento</li> <li>Segundo elemento</li> </ul> |
| |