Referencias:Hojas de estilo
Cada elemento del árbol del documento se encuadra y formatea según un modelo de formateo visual. Las siguientes propiedades se aplican a los bordes del elemento y su espaciado.
border |
border-bottom, border-left, border-right, border-top
|
border-color |
border-bottom-color, border-left-color, border-right-color, border-top-color
|
border-style |
border-bottom-style, border-left-style, border-right-style, border-top-style
|
border-width
|
border-bottom-width, border-left-width, border-right-width, border-top-width
|
clear |
height, width |
margin
|
margin-bottom, margin-left, margin-right, margin-top
|
max-height, max-width |
min-height, min-width
|
padding |
padding-top, padding-right, padding-bottom, padding-left
| border |
|
|
| Define el mismo ancho, color y estilo para los cuatro bordes del cuadro de un elemento. |
| |
| Valor CSS1 | ['border-width' || 'border-style' | <color>] |
| |
| Valor CSS2 | inherit |
| |
| Valor inicial | No definido (aprupación de propiedades). |
| |
| Aplicado a | Todos los elementos. |
| |
| Heredado | No. |
| |
| Notas | Esta propiedad sólo accepta un valor. Para definir cada borde del cuadro con un valor diferente, utilice las propiedades border-width, border-style, o border-color . |
| |
Subir |
|
| border-bottom, border-left, border-right, border-top |
|
|
| Agrupa las propiedades de ancho, estilo y color para los bordes de la parte inferior, izquierda, derecha y superior de un elemento. |
| |
| Valor CSS1 | ['border-bottom-width' || 'border-style' || <color>]<RL>['border-left-width' || 'border-style' || <color>]<RL>['border-right-width' || 'border-style' || <color>]<RL>['border-top-width' || 'border-style' || <color>] |
| |
| Valor CSS2 | inherit |
| |
| Valor inicial | No definido. |
| |
| Aplicado a | Todos los elementos.. |
| |
| Heredado | No. |
| |
Subir |
|
| border-color |
|
|
| Propiedad abreviada para determinar el valor del color de uno a cuatro bordes en una declaración. |
| |
| Valor CSS1 | <color> (1,4) | transparent |
| |
| Valor CSS2 | inherit |
| |
| Valor inicial | El valor de la <color> propiedad. |
| |
| Aplicado a | Todos los elementos. |
| |
| Heredado | No. |
| |
| Notas | Esta propiedad acepta hasta cuatro valores, que se interpretan de la siguiente manera:
Un valor: define el color de los cuatro bordes circundantes.
Dos valores: el primero define el color de los bordes superior e inferior, y el segundo los bordes de la izquierda y de la derecha.
Tres valores: el primero define el color del borde superior, el segundo el de los bordes de la izquierda y de la derecha, y el tercero el borde inferior.
Cuatro valores: los colores de los bordes superior, derecho, inferior e izquierdo respectivamente. |
| |
Subir |
|
| border-bottom-color, border-left-color, border-right-color, border-top-color |
|
|
| Cada propiedad determina el color del borde correspondiente. |
| |
| Valor CSS1 | <color> |
| |
| Valor CSS2 | inherit |
| |
| Valor inicial | El valor de la <color> propiedad. |
| |
| Aplicado a | Todos los elementos. |
| |
| Heredado | No. |
| |
Subir |
|
| border-style |
|
|
| Define el estilo de los cuatro bordes. |
| |
| Valor CSS1 | none | dotted | dashed | solid | double | groove | bridge | inset | outset |
| |
| Valor CSS2 | inherit |
| |
| Valor inicial | none |
| |
| Aplicado a | Todos los elementos. |
| |
| Heredado | No. |
| |
| Notas | Esta propiedad puede recibir entre uno y cuatro valores (ver la explicación con respecto a border-color). Si se omite el color de un borde, el navegador utiliza el color del elemento. |
| |
Subir |
|
| border-bottom-style, border-left-style, border-right-style, border-top-style |
|
|
| Cada propiedad define el estilo del borde correspondiente. |
| |
| Valor CSS1 | none | dotted | dashed | solid | double | groove | bridge | inset | outset |
| |
| Valor CSS2 | inherit |
| |
| Valor inicial | none |
| |
| Aplicado a | Todos los elementos. |
| |
| Heredado | No. |
| |
Subir |
|
| border-width |
|
|
| Propiedad abreviada para determinar el valor de las cuatro propiedades: border-width-top, border-width-right, border-width-bottom, y border-width-left. |
| |
| Valor CSS1 | [thin | medium | thick] | <length> |
| |
| Valor CSS2 | inherit |
| |
| Valor inicial | No definido. |
| |
| Aplicado a | Todos los elementos. |
| |
| Heredado | No. |
| |
| Notas | A esta propiedad se le puede asignar entre uno y cuatro valores (ver la explicación para border-color). |
| |
Subir |
|
| border-bottom-width, border-left-width, border-right-width, border-top-width |
|
|
| Cada propiedad determina el ancho del borde correspondiente. |
| |
| Valor CSS1 | [thin | medium | thick] | <length> |
| |
| Valor CSS2 | inherit |
| |
| Valor inicial | medium |
| |
| Aplicado a | Todos los elementos. |
| |
| Heredado | No. |
| |
Subir |
|
| clear |
|
|
| Define qué lado de un cuadro de elemento no debe ser adyacente con otro cuadro de elemento flotante ya presente, es decir que fue formado anteriormente. |
| |
| Valor CSS1 | none | left | right | both |
| |
| Valor CSS2 | inherit |
| |
| Valor inicial | none |
| |
| Aplicado a | Elementos de nivel de bloque. |
| |
| Heredado | No. |
| |
Subir |
|
| height, width |
|
|
| Para determinar la altura o el ancho del área de contenido de un elemento. |
| |
| Valor CSS1 | <length> | auto |
| |
| Valor CSS2 | <percentage> | inherit |
| |
| Valor inicial | auto |
| |
| Aplicado a | Todos los elementos excepto los elementos interiores no reemplazados, columnas de cuadros, grupos de columnas (para height), y grupos de líneas (para width). |
| |
| Heredado | No. |
| |
Subir |
|
| margin |
|
|
| Propiedad abreviada para determinar los valores de las cuatro propiedades: margin-top, margin-right, margin-bottom y margin-left. |
| |
| Valor CSS1 | <length> | <percentage> | auto |
| |
| Valor CSS2 | inherit |
| |
| Valor inicial | No definido. |
| |
| Aplicado a | Todos los elementos. |
| |
| Heredado | No. |
| |
Subir |
|
| margin-bottom, margin-left, margin-right, margin-top |
|
|
| Determina el tamaño del margen correspondiente. |
| |
| Valor CSS1 | <length> | <percentage> | auto |
| |
| Valor CSS2 | inherit |
| |
| Valor inicial | 0 |
| |
| Aplicado a | Todos los elementos. |
| |
| Heredado | No. |
| |
Subir |
|
| max-height, max-width |
|
|
| Determina un valor máximo para la altura o la anchura de un cuadro de elemento. |
| |
| Valor CSS1 | <length> | <percentage> | inherit |
| |
| Valor CSS2 | 100% |
| |
| Valor inicial | Todos los elementos. |
| |
| Aplicado a | No. |
| |
| Heredado | Se calcula un porcentaje con respecto a la altura o anchura del bloque padre. |
| |
Subir |
|
| min-height, min-width |
|
|
| Determina un valor mínimo para la altura o la anchura de un cuadro de elemento. |
| |
| Valor CSS1 | <length> | <percentage> | inherit |
| |
| Valor CSS2 | 0 |
| |
| Valor inicial | Todos los elementos. |
| |
| Aplicado a | No. |
| |
| Heredado | Se calcula un porcentaje en relación con la altura o anchura del bloque padre. |
| |
Subir |
|
| padding |
|
|
| Propiedad abreviada para determinar las cuatro propiedades: padding-top, padding-right, padding-bottom y padding-left. |
| |
| Valor CSS1 | <length> | <percentage> |
| |
| Valor CSS2 | inherit |
| |
| Valor inicial | No definido. |
| |
| Aplicado a | Todos los elementos. |
| |
| Heredado | No. |
| |
Subir |
|
| padding-top, padding-right, padding-bottom, padding-left |
|
|
| Cada propiedad determina el tamaño del relleno correspondiente. |
| |
| Valor CSS1 | <length> | <percentage> |
| |
| Valor CSS2 | inherit |
| |
| Valor inicial | 0 |
| |
| Aplicado a | Todos los elementos. |
| |
| Heredado | No. |
| |
| Notas | Los valores no pueden ser negativos y los porcentajes se refieren al tamaño del bloque padre del relleno correspondiente. |
| |
Subir |
|